ANO DA ITÁLIA NO BRASIL
Entre os meses de outubro de 2011 e junho de 2012, comemorar-se-á o Ano da Itália no Brasil, intitulado Momento Itália-Brasil (MIB). Este evento tem por objetivo firmar os laços de afinidade entre nosso país e a Itália. Hoje no país existe por volta de 28 milhões de descendentes de italianos, tenho muito orgulho de ser um destes muitos que ajudaram a construir o Brasil de hoje.
Brasileiros descendentes de italianos por estados | |||
Estado | População total | População com ascendência italiana | Porcentagem de ítalo-descendentes |
São Paulo | 40 milhões | 13 milhões | 32,5% |
Paraná | 10 milhões | 3,7 milhões | 37% |
Rio Grande do Sul | 10,9 milhões | 3 milhões | 27,0% |
Santa Catarina | 5,8 milhões | 3 milhões | 50,0% |
Espírito Santo | 3,4 milhões | 1,7 milhão | 65% |
Minas Gerais | 20 milhões | 1,5 milhão | 7,5% |
Rio de Janeiro | 14,1 milhões | 600 mil | 4,0% |
Região Norte | 14,5 milhões | 1 milhão | 6,8% |
Região Centro-Oeste | 13 milhões | 400 mil | 4,0% |
Região Nordeste | 49 milhões | 150 mil | 0,35% |
Total no Brasil | 189 milhões | 28 milhões | 14,8% |
Vamos comemorar o Ano da Italia no Brasil.
ResponderExcluirNelzely Sperandio-Vitória no ES-BRASIL
Vamos sim, com certeza.Obrigado por comentar, rs.
ResponderExcluir